C909航線
航班號(hào) | 航站1 | 航站2 | 航站3 | 班期 |
EU1861 | 成都天府 | 固原 | 石家莊 | 1357 |
EU1894 | 石家莊 | 烏蘭浩特 | 哈爾濱 | 1357 |
EU2915 | 成都天府 | 敦煌 | 吐魯番 | 246 |
EU2989 | 吐魯番 | 伊寧 | 246 | |
EU2990 | 伊寧 | 吐魯番 | 246 | |
EU1996 | 達(dá)州金埡 | 成都雙流 | 1357 | |
EU1996 | 達(dá)州金埡 | 成都雙流 | 246 | |
EU1859 | 成都雙流 | 達(dá)州金埡 | 揭陽(yáng)潮汕 | 1357 |
EU1860 | 揭陽(yáng)潮汕 | 達(dá)州金埡 | 成都雙流 | 135 |
EU1860 | 揭陽(yáng)潮汕 | 達(dá)州金埡 | 成都雙流 | 7 |
EU2909 | 成都雙流 | 達(dá)州金埡 | 南昌 | 246 |
EU2910 | 南昌 | 達(dá)州金埡 | 成都雙流 | 246 |
EU1995 | 成都雙流 | 達(dá)州金埡 | 1357 | |
EU1995 | 成都雙流 | 達(dá)州金埡 | 246 | |
EU2795 | 哈爾濱 | 黑河 | 2456 | |
EU2795 | 哈爾濱 | 黑河 | 137 | |
EU2796 | 黑河 | 哈爾濱 | 12357 | |
EU2796 | 黑河 | 哈爾濱 | 46 | |
EU1977 | 哈爾濱 | 撫遠(yuǎn) | 佳木斯 | 246 |
EU1978 | 佳木斯 | 撫遠(yuǎn) | 哈爾濱 | 26 |
EU1978 | 佳木斯 | 撫遠(yuǎn) | 哈爾濱 | 4 |
EU1893 | 哈爾濱 | 烏蘭浩特 | 石家莊 | 1357 |
EU1862 | 石家莊 | 固原 | 成都天府 | 1357 |
EU2855 | 哈爾濱 | 漠河 | 牡丹江 | 1357 |
EU2856 | 牡丹江 | 漠河 | 哈爾濱 | 1357 |
EU2849 | 哈爾濱 | 漠河 | 撫遠(yuǎn) | 246 |
EU2850 | 撫遠(yuǎn) | 漠河 | 哈爾濱 | 246 |
EU2819 | 哈爾濱 | 黑河 | 漠河 | 1357 |
EU2819 | 哈爾濱 | 黑河 | 漠河 | 246 |
EU2820 | 漠河 | 黑河 | 哈爾濱 | 1357 |
EU2820 | 漠河 | 黑河 | 哈爾濱 | 246 |
EU2797 | 哈爾濱 | 黑河 | 1 | |
EU2798 | 黑河 | 哈爾濱 | 1 | |
EU1881 | 哈爾濱 | 大興安嶺 | 357 | |
EU1882 | 大興安嶺 | 哈爾濱 | 357 | |
EU1895 | 哈爾濱 | 大興安嶺 | 漠河 | 1234567 |
EU1896 | 漠河 | 大興安嶺 | 哈爾濱 | 234567 |
EU1896 | 漠河 | 大興安嶺 | 哈爾濱 | 1 |
EU2717 | 哈爾濱 | 海參崴 | 1 | |
EU2718 | 海參崴 | 哈爾濱 | 1 | |
EU2797 | 哈爾濱 | 黑河 | 234567 | |
EU2798 | 黑河 | 哈爾濱 | 357 | |
EU2798 | 黑河 | 哈爾濱 | 246 | |
EU2823 | 哈爾濱 | 五大連池 | 漠河 | 246 |
EU2824 | 漠河 | 五大連池 | 哈爾濱 | 246 |
EU2847 | 哈爾濱 | 黑河 | 大慶 | 37 |
EU2848 | 大慶 | 黑河 | 哈爾濱 | 37 |
EU2829 | 哈爾濱 | 撫遠(yuǎn) | 牡丹江 | 15 |
EU2830 | 牡丹江 | 撫遠(yuǎn) | 哈爾濱 | 15 |
EU2747 | 哈爾濱 | 伊春 | 黑河 | 246 |
EU2748 | 黑河 | 伊春 | 哈爾濱 | 246 |
EU2853 | 哈爾濱 | 伊春 | 漠河 | 1357 |
EU2854 | 漠河 | 伊春 | 哈爾濱 | 1357 |
EU1901 | 哈爾濱 | 五大連池 | 黑河 | 1357 |
EU2839 | 黑河 | 綏芬河 | 1357 | |
EU2840 | 綏芬河 | 黑河 | 1357 | |
EU1902 | 黑河 | 五大連池 | 哈爾濱 | 1357 |
EU2827 | 哈爾濱 | 黑河 | 牡丹江 | 46 |
EU2828 | 牡丹江 | 黑河 | 哈爾濱 | 46 |
EU2847 | 哈爾濱 | 黑河 | 大慶 | 2 |
EU2848 | 大慶 | 黑河 | 哈爾濱 | 2 |
EU1937 | 烏蘭浩特 | 呼和浩特 | 1234567 | |
EU1938 | 呼和浩特 | 烏蘭浩特 | 1357 | |
EU1938 | 呼和浩特 | 烏蘭浩特 | 246 | |
EU2443 | 烏蘭浩特 | 錫林浩特 | 鄭州 | 246 |
EU2444 | 鄭州 | 錫林浩特 | 烏蘭浩特 | 246 |
EU2917 | 烏蘭浩特 | 錫林浩特 | 烏海 | 1357 |
EU2918 | 烏海 | 錫林浩特 | 烏蘭浩特 | 1357 |
EU2401 | 烏蘭浩特 | 海拉爾 | 大興安嶺 | 1234567 |
EU2402 | 大興安嶺 | 海拉爾 | 烏蘭浩特 | 1234567 |
EU2751 | 烏蘭浩特 | 錫林浩特 | 鄂爾多斯 | 1357 |
EU2752 | 鄂爾多斯 | 錫林浩特 | 烏蘭浩特 | 1357 |
EU2749 | 烏蘭浩特 | 通遼 | 巴彥淖爾 | 246 |
EU2750 | 巴彥淖爾 | 通遼 | 烏蘭浩特 | 246 |
EU2887 | 吐魯番 | 阿拉爾 | 1234567 | |
EU2825 | 阿拉爾 | 石河子 | 伊寧 | 1234567 |
EU2826 | 伊寧 | 石河子 | 阿拉爾 | 1234567 |
EU2888 | 阿拉爾 | 吐魯番 | 1234567 | |
EU3067 | 吐魯番 | 喀什 | 1234567 | |
EU2911 | 吐魯番 | 若羌 | 和田 | 246 |
EU2943 | 和田 | 伊寧 | 246 | |
EU2944 | 伊寧 | 和田 | 246 | |
EU2912 | 和田 | 若羌 | 吐魯番 | 246 |
EU3027 | 吐魯番 | 莎車 | 1357 | |
EU3029 | 莎車 | 庫(kù)車 | 伊寧 | 1357 |
EU3030 | 伊寧 | 庫(kù)車 | 莎車 | 1357 |
EU3028 | 莎車 | 吐魯番 | 1357 | |
EU3033 | 吐魯番 | 富蘊(yùn) | 阿克蘇 | 1357 |
EU3031 | 阿克蘇 | 奇臺(tái) | 伊寧 | 1357 |
EU3032 | 伊寧 | 奇臺(tái) | 阿克蘇 | 1357 |
EU3034 | 阿克蘇 | 富蘊(yùn) | 吐魯番 | 1357 |
EU2889 | 吐魯番 | 阿克蘇 | 246 | |
EU2995 | 阿克蘇 | 博樂(lè) | 阿勒泰 | 246 |
EU3036 | 阿勒泰 | 伊寧 | 246 | |
EU3035 | 伊寧 | 阿勒泰 | 246 | |
EU2996 | 阿勒泰 | 博樂(lè) | 阿克蘇 | 246 |
EU2890 | 阿克蘇 | 吐魯番 | 246 | |
EU2939 | 吐魯番 | 喀納斯 | 1246 | |
EU2935 | 喀納斯 | 那拉提 | 阿克蘇 | 1246 |
EU2936 | 阿克蘇 | 那拉提 | 喀納斯 | 1246 |
EU2940 | 喀納斯 | 吐魯番 | 1246 | |
EU2916 | 吐魯番 | 敦煌 | 成都天府 | 246 |
EU3069 | 吐魯番 | 庫(kù)車 | 阿克蘇 | 357 |
EU3070 | 阿克蘇 | 庫(kù)車 | 吐魯番 | 357 |
EU2999 | 吐魯番 | 昭蘇 | 阿勒泰 | 357 |
EU3000 | 阿勒泰 | 昭蘇 | 吐魯番 | 357 |
EU2875 | 吐魯番 | 博樂(lè) | 庫(kù)爾勒 | 1357 |
EU2876 | 庫(kù)爾勒 | 博樂(lè) | 吐魯番 | 1357 |
EU3009 | 吐魯番 | 圖木舒克 | 1357 | |
EU3010 | 圖木舒克 | 吐魯番 | 1357 | |
EU3022 | 吐魯番 | 伊寧 | 1357 | |
EU3023 | 吐魯番 | 且末 | 庫(kù)車 | 246 |
EU3024 | 庫(kù)車 | 且末 | 吐魯番 | 246 |
EU3005 | 吐魯番 | 阿勒泰 | 246 | |
EU3006 | 阿勒泰 | 吐魯番 | 246 | |
EU3022 | 吐魯番 | 伊寧 | 246 | |
EU3025 | 伊寧 | 塔城 | 阿勒泰 | 1234567 |
EU3039 | 阿勒泰 | 奇臺(tái) | 1357 | |
EU3040 | 奇臺(tái) | 阿勒泰 | 1357 | |
EU3041 | 阿勒泰 | 阿克蘇 | 246 | |
EU3042 | 阿克蘇 | 阿勒泰 | 246 | |
EU3026 | 阿勒泰 | 塔城 | 伊寧 | 1357 |
EU3026 | 阿勒泰 | 塔城 | 伊寧 | 246 |
EU2944 | 伊寧 | 和田 | 1357 | |
EU2943 | 和田 | 伊寧 | 1357 | |
EU2865 | 伊寧 | 和田 | 1357 | |
EU2869 | 和田 | 吐魯番 | 阿勒泰 | 1357 |
EU2870 | 阿勒泰 | 吐魯番 | 和田 | 1357 |
EU2866 | 和田 | 伊寧 | 1357 | |
EU3021 | 伊寧 | 吐魯番 | 1357 | |
EU2881 | 伊寧 | 庫(kù)車 | 246 | |
EU2883 | 庫(kù)車 | 吐魯番 | 阿勒泰 | 246 |
EU2884 | 阿勒泰 | 吐魯番 | 庫(kù)車 | 246 |
EU2882 | 庫(kù)車 | 伊寧 | 246 | |
EU3021 | 伊寧 | 吐魯番 | 246 | |
EU3079 | 喀什 | 塔什庫(kù)爾干 | 7 | |
EU3080 | 塔什庫(kù)爾干 | 喀什 | 7 | |
EU3057 | 喀什 | 庫(kù)爾勒 | 123456 | |
EU3058 | 庫(kù)爾勒 | 喀什 | 123456 | |
EU3059 | 喀什 | 庫(kù)車 | 克拉瑪依 | 246 |
EU3060 | 克拉瑪依 | 庫(kù)車 | 喀什 | 246 |
EU3063 | 喀什 | 阿克蘇 | 克拉瑪依 | 1357 |
EU3064 | 克拉瑪依 | 阿克蘇 | 喀什 | 1357 |
EU3068 | 喀什 | 吐魯番 | 1234567 | |
EU3003 | 喀什 | 伊寧 | 阿勒泰 | 246 |
EU2971 | 阿勒泰 | 阿克蘇 | 莎車 | 246 |
EU2972 | 莎車 | 阿克蘇 | 阿勒泰 | 246 |
EU3004 | 阿勒泰 | 伊寧 | 喀什 | 246 |
EU2873 | 喀什 | 阿拉爾 | 庫(kù)車 | 1357 |
EU2871 | 庫(kù)車 | 阿克蘇 | 博樂(lè) | 1357 |
EU2872 | 博樂(lè) | 阿克蘇 | 庫(kù)車 | 1357 |
EU2874 | 庫(kù)車 | 阿拉爾 | 喀什 | 1357 |
EU2957 | 喀什 | 伊寧 | 塔城 | 1357 |
EU3061 | 塔城 | 阿克蘇 | 1357 | |
EU3062 | 阿克蘇 | 塔城 | 1357 | |
EU2958 | 塔城 | 伊寧 | 喀什 | 1357 |
EU3019 | 喀什 | 奇臺(tái) | 246 | |
EU3048 | 奇臺(tái) | 塔城 | 伊寧 | 246 |
EU3047 | 伊寧 | 塔城 | 奇臺(tái) | 246 |
EU3020 | 奇臺(tái) | 喀什 | 246 | |
EU1901 | 哈爾濱 | 五大連池 | 黑河 | 1357 |
EU2839 | 黑河 | 綏芬河 | 1357 | |
EU2840 | 綏芬河 | 黑河 | 1357 | |
EU1902 | 黑河 | 五大連池 | 哈爾濱 | 1357 |
EU2847 | 哈爾濱 | 黑河 | 大慶 | 2 |
EU2848 | 大慶 | 黑河 | 哈爾濱 | 2 |
EU2827 | 哈爾濱 | 黑河 | 牡丹江 | 46 |
EU2828 | 牡丹江 | 黑河 | 哈爾濱 | 46 |
具體航班時(shí)刻以實(shí)際為準(zhǔn)
- 關(guān)于我們
- 公司簡(jiǎn)介
- 公司新聞
- 公司公告
- 公司榮譽(yù)
- 旅客服務(wù)
- 運(yùn)輸總條件
- 特殊旅客服務(wù)
- 行李服務(wù)
- 公司服務(wù)承諾
- 其他信息
- 招賢納士
- 公開(kāi)采購(gòu)信息
- 隱私條款
- 責(zé)任聲明
投訴與建議
服務(wù)熱線:956028、028-66668888
投訴電話:028-65098999
投訴郵箱:fwzl@cdal.com.cn
郵寄地址:四川省成都市雙流區(qū)廣牧路1號(hào)
郵政編碼:610200
成都航空有限公司版權(quán)所有 Copyright@2020 AirlineChengDu       公安備案號(hào):51012202000340       ICP登記號(hào):蜀ICP備 05016632號(hào)-3